発生時刻 | 2023年01月08日 13時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
震度2
茨城県 | 日立市 |
---|
震度1
茨城県 | 常陸太田市高萩市北茨城市東海村大子町 |
---|
発生時刻 | 2023年01月08日 13時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 日立市 |
---|
茨城県 | 常陸太田市高萩市北茨城市東海村大子町 |
---|
発生時刻:01月08日21:33頃
震源地:南太平洋
M7.2最大震度:---
現在のページ
発生時刻:01月08日13:16頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:2
発生時刻:01月08日10:16頃
震源地:福島県沖
M4.7最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。