地震情報
発生時刻 | 2022年12月27日 19時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 139.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
栃木県 | 日光市那須塩原市 |
---|
震度1
栃木県 | 日光市鬼怒川温泉大原日光市藤原庁舎那須塩原市中塩原 |
---|
発生時刻 | 2022年12月27日 19時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 139.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
栃木県 | 日光市那須塩原市 |
---|
栃木県 | 日光市鬼怒川温泉大原日光市藤原庁舎那須塩原市中塩原 |
---|
発生時刻:12月27日23:48頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月27日19:55頃
震源地:栃木県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:12月27日09:09頃
震源地:千葉県南部
M4.1最大震度:2
発生時刻:12月27日08:44頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:12月27日02:43頃
震源地:石川県能登地方
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。