地震情報
発生時刻 | 2022年12月12日 16時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
秋田県 | 北秋田市 |
---|
発生時刻 | 2022年12月12日 16時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 北秋田市 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月12日16:17頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月12日06:15頃
震源地:新島・神津島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月12日05:29頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。