地震情報
発生時刻 | 2022年11月23日 23時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度2
秋田県 | 北秋田市 |
---|
震度1
秋田県 | 大館市鹿角市小坂町上小阿仁村三種町仙北市 |
---|
発生時刻 | 2022年11月23日 23時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 北秋田市 |
---|
秋田県 | 大館市鹿角市小坂町上小阿仁村三種町仙北市 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月23日23:08頃
震源地:秋田県内陸北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:11月23日17:32頃
震源地:徳島県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:11月23日15:56頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:11月23日11:33頃
震源地:父島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:11月23日11:28頃
震源地:父島近海
M4.5最大震度:1
発生時刻:11月23日03:09頃
震源地:青森県津軽北部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。