地震情報
| 発生時刻 | 2022年11月16日 19時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
| 経度 | 東経 122.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年11月16日 19時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
| 経度 | 東経 122.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
発生時刻:11月16日23:26頃
震源地:宮崎県北部平野部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月16日19:04頃
震源地:与那国島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月16日15:59頃
震源地:広島県南西部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。