地震情報
発生時刻 | 2022年10月26日 16時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 145.0度 | |
震源 | マグニチュード | M5.3 |
深さ | ごく浅い |
震度2
北海道 | 釧路町厚岸町 |
---|
震度1
北海道 | 釧路市浜中町標茶町鶴居村白糠町浦河町十勝大樹町広尾町別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2022年10月26日 16時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 145.0度 | |
震源 | マグニチュード | M5.3 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | 釧路町厚岸町 |
---|
北海道 | 釧路市浜中町標茶町鶴居村白糠町浦河町十勝大樹町広尾町別海町根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月26日16:06頃
震源地:釧路沖
M5.3最大震度:2
発生時刻:10月26日07:49頃
震源地:種子島南東沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:10月26日07:40頃
震源地:奄美大島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:10月26日05:30頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:10月26日00:24頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。