地震情報
| 発生時刻 | 2022年10月11日 14時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道南西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | せたな町島牧村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年10月11日 14時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道南西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | せたな町島牧村 |
|---|
発生時刻:10月11日23:49頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月11日22:26頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月11日20:28頃
震源地:福島県沖
M4.6最大震度:3
発生時刻:10月11日19:38頃
震源地:島根県東部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月11日14:53頃
震源地:北海道南西沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月11日04:24頃
震源地:台湾付近
M5.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。