地震情報
発生時刻 | 2022年09月26日 19時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 網走地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
経度 | 東経 144.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度2
北海道 | 美幌町津別町北見市 |
---|
震度1
北海道 | 斜里町大空町訓子府町 |
---|
発生時刻 | 2022年09月26日 19時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 網走地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
経度 | 東経 144.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
北海道 | 美幌町津別町北見市 |
---|
北海道 | 斜里町大空町訓子府町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。