地震情報
発生時刻 | 2022年08月26日 07時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 133.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
島根県 | 奥出雲町 |
---|
発生時刻 | 2022年08月26日 07時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 133.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
島根県 | 奥出雲町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。