地震情報
発生時刻 | 2022年08月24日 09時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約40km |
震度1
愛媛県 | 宇和島市 |
---|
発生時刻 | 2022年08月24日 09時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約40km |
愛媛県 | 宇和島市 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月24日09:38頃
震源地:豊後水道
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月24日04:39頃
震源地:沖縄本島北西沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:08月24日02:20頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。