地震情報
発生時刻 | 2022年08月18日 18時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約500km |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2022年08月18日 18時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約500km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月18日18:40頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:08月18日16:11頃
震源地:沖縄本島近海
M4.3最大震度:3
発生時刻:08月18日14:46頃
震源地:福島県沖
M5.3最大震度:4
発生時刻:08月18日13:06頃
震源地:千葉県東方沖
M5.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。