地震情報
発生時刻 | 2022年06月30日 21時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.0度 |
経度 | 東経 129.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
震度1
鹿児島県 | 枕崎市指宿市南さつま市南九州市薩摩川内市甑島 |
---|
発生時刻 | 2022年06月30日 21時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.0度 |
経度 | 東経 129.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
鹿児島県 | 枕崎市指宿市南さつま市南九州市薩摩川内市甑島 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月30日21:53頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:06月30日19:34頃
震源地:日向灘
M3.4最大震度:2
発生時刻:06月30日18:16頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月30日14:15頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:06月30日12:59頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:06月30日07:05頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。