地震情報
| 発生時刻 | 2022年06月04日 03時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
| 経度 | 東経 126.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 沖縄県 | 渡名喜村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年06月04日 03時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
| 経度 | 東経 126.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 渡名喜村 |
|---|
発生時刻:06月04日19:25頃
震源地:釧路地方中南部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月04日03:29頃
震源地:沖縄本島北西沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月04日00:54頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。