地震情報
発生時刻 | 2022年02月27日 21時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 146.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2022年02月27日 21時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 146.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
北海道 | 根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月27日21:17頃
震源地:根室半島南東沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:02月27日20:11頃
震源地:根室半島南東沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:02月27日13:39頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月27日10:20頃
震源地:父島近海
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。