地震情報
| 発生時刻 | 2022年02月03日 16時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 茨城県 | 茨城鹿嶋市潮来市稲敷市神栖市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市旭市香取市山武市多古町 |
| 発生時刻 | 2022年02月03日 16時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約30km | |
| 茨城県 | 茨城鹿嶋市潮来市稲敷市神栖市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市旭市香取市山武市多古町 |
現在のページ
発生時刻:02月03日16:46頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月03日13:35頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月03日12:33頃
震源地:青森県東方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月03日03:36頃
震源地:千葉県東方沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:02月03日03:06頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。