地震情報
発生時刻 | 2022年01月08日 21時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
震度2
鹿児島県 | 伊仙町知名町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 徳之島町天城町和泊町瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2022年01月08日 21時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 伊仙町知名町 |
---|
鹿児島県 | 徳之島町天城町和泊町瀬戸内町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月08日21:37頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月08日06:58頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月08日02:44頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。