地震情報
発生時刻 | 2021年10月26日 20時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
経度 | 東経 145.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
震度2
北海道 | 根室市 |
---|
震度1
北海道 | 根室市豊里根室市厚床 |
---|
発生時刻 | 2021年10月26日 20時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
経度 | 東経 145.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
北海道 | 根室市 |
---|
北海道 | 根室市豊里根室市厚床 |
---|
発生時刻:10月26日23:48頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月26日22:50頃
震源地:和歌山県北部
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月26日20:03頃
震源地:根室半島南東沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:10月26日04:47頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。