地震情報
| 発生時刻 | 2021年10月21日 23時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 129.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年10月21日 23時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 129.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月21日23:18頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月21日22:55頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:10月21日17:37頃
震源地:東海道南方沖
M5.8最大震度:3
発生時刻:10月21日16:44頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:10月21日11:29頃
震源地:山口県東部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。