地震情報
| 発生時刻 | 2021年09月06日 23時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.7度 |
| 経度 | 東経 122.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年09月06日 23時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.7度 |
| 経度 | 東経 122.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
発生時刻:09月06日23:59頃
震源地:紀伊水道
M3.0最大震度:3
発生時刻:09月06日23:50頃
震源地:釧路沖
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月06日23:00頃
震源地:台湾付近
M5.2最大震度:1
発生時刻:09月06日17:22頃
震源地:長野県中部
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月06日16:00頃
震源地:東京湾
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月06日10:35頃
震源地:福島県会津
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。