地震情報
発生時刻 | 2021年07月02日 17時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 135.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 日高川町 |
---|
発生時刻 | 2021年07月02日 17時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 135.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 日高川町 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月02日17:27頃
震源地:紀伊水道
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月02日17:15頃
震源地:宮城県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:07月02日10:48頃
震源地:青森県東方沖
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。