地震情報
| 発生時刻 | 2021年04月23日 16時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.5度 |
| 経度 | 東経 131.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 鹿児島県 | 錦江町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 鹿屋市大崎町南大隅町肝付町西之表市三島村中種子町南種子町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年04月23日 16時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.5度 |
| 経度 | 東経 131.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 錦江町 |
|---|
| 鹿児島県 | 鹿屋市大崎町南大隅町肝付町西之表市三島村中種子町南種子町 |
|---|
発生時刻:04月23日18:28頃
震源地:広島県北部
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月23日16:26頃
震源地:種子島南東沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:04月23日15:42頃
震源地:宮古島近海
M3.7最大震度:2
発生時刻:04月23日14:12頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:3
発生時刻:04月23日09:50頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:04月23日08:00頃
震源地:静岡県中部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。