発生時刻 | 2020年12月22日 11時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 高山市飛騨市 |
---|
発生時刻 | 2020年12月22日 11時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 高山市飛騨市 |
---|
発生時刻:12月22日16:30頃
震源地:新島・神津島近海
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月22日11:52頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:12月22日01:28頃
震源地:福島県浜通り
M3.3最大震度:1
発生時刻:12月22日00:41頃
震源地:栃木県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。