発生時刻 | 2020年06月20日 05時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本西区 |
---|
発生時刻 | 2020年06月20日 05時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本西区 |
---|
この地震による津波の心配はありません。