地震情報
発生時刻 | 2020年06月16日 07時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
震度2
茨城県 | 東海村 |
---|
震度1
茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市高萩市笠間市ひたちなか市常陸大宮市那珂市小美玉市茨城町城里町土浦市石岡市茨城鹿嶋市筑西市稲敷市かすみがうら市桜川市行方市鉾田市美浦村 |
---|
発生時刻 | 2020年06月16日 07時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 東海村 |
---|
茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市高萩市笠間市ひたちなか市常陸大宮市那珂市小美玉市茨城町城里町土浦市石岡市茨城鹿嶋市筑西市稲敷市かすみがうら市桜川市行方市鉾田市美浦村 |
---|
発生時刻:06月16日15:36頃
震源地:根室半島南東沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:06月16日08:27頃
震源地:千葉県南部
M4.2最大震度:3
現在のページ
発生時刻:06月16日07:28頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:06月16日01:55頃
震源地:福島県沖
M4.6最大震度:3
発生時刻:06月16日00:24頃
震源地:石垣島近海
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。