地震情報
発生時刻 | 2020年06月06日 00時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
震度1
宮崎県 | 宮崎市 |
---|
発生時刻 | 2020年06月06日 00時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
宮崎県 | 宮崎市 |
---|
発生時刻:06月06日22:48頃
震源地:東京都23区
M3.7最大震度:2
発生時刻:06月06日14:54頃
震源地:岐阜県美濃東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月06日07:45頃
震源地:空知地方南部
M3.8最大震度:1
発生時刻:06月06日06:08頃
震源地:千葉県北東部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月06日00:38頃
震源地:日向灘
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。