地震情報
発生時刻 | 2020年05月08日 10時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 135.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
京都府 | 南丹市京丹波町 |
---|
発生時刻 | 2020年05月08日 10時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 135.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
京都府 | 南丹市京丹波町 |
---|
発生時刻:05月08日20:51頃
震源地:長野県中部
M2.3最大震度:1
発生時刻:05月08日11:07頃
震源地:種子島近海
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月08日10:42頃
震源地:京都府南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月08日09:56頃
震源地:周防灘
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月08日03:26頃
震源地:長野県中部
M3.4最大震度:1
発生時刻:05月08日00:30頃
震源地:千葉県東方沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。