地震情報
| 発生時刻 | 2020年05月04日 22時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | --- | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | --- |
| 経度 | --- | |
| 震源 | マグニチュード | --- |
| 深さ | --- | |
震度3
| 茨城県 | 茨城県北部 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年05月04日 22時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | --- | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | --- |
| 経度 | --- | |
| 震源 | マグニチュード | --- |
| 深さ | --- | |
| 茨城県 | 茨城県北部 |
|---|
発生時刻:05月04日23:59頃
震源地:根室半島南東沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月04日22:34頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月04日22:34頃
震源地:
---
発生時刻:05月04日22:07頃
震源地:千葉県北東部
M5.5最大震度:4
今後の情報に注意してください。