地震情報
発生時刻 | 2020年03月06日 15時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.1度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
発生時刻 | 2020年03月06日 15時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.1度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
発生時刻:03月06日23:55頃
震源地:釧路沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月06日20:11頃
震源地:滋賀県北部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月06日15:59頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:03月06日10:12頃
震源地:長野県南部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。