地震情報
| 発生時刻 | 2020年02月13日 12時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
| 経度 | 東経 129.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 鹿児島県 | 伊仙町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 徳之島町天城町和泊町知名町瀬戸内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年02月13日 12時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
| 経度 | 東経 129.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 伊仙町 |
|---|
| 鹿児島県 | 徳之島町天城町和泊町知名町瀬戸内町 |
|---|
発生時刻:02月13日19:34頃
震源地:択捉島南東沖
M7.0最大震度:4
現在のページ
発生時刻:02月13日12:55頃
震源地:奄美大島近海
M4.1最大震度:2
発生時刻:02月13日11:04頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:02月13日00:17頃
震源地:播磨灘
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。