地震情報
発生時刻 | 2020年01月19日 17時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
経度 | 東経 138.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
震度1
新潟県 | 佐渡市 |
---|
発生時刻 | 2020年01月19日 17時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
経度 | 東経 138.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 佐渡市 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月19日17:00頃
震源地:佐渡付近
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月19日07:41頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月19日06:57頃
震源地:岩手県内陸南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月19日03:51頃
震源地:紀伊水道
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。