地震情報
発生時刻 | 2019年09月17日 06時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 高山市 |
---|
発生時刻 | 2019年09月17日 06時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 高山市 |
---|
発生時刻:09月17日22:12頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月17日18:22頃
震源地:神奈川県西部
M2.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月17日06:51頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:09月17日03:04頃
震源地:日向灘
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月17日01:28頃
震源地:有明海
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。