地震情報
| 発生時刻 | 2019年05月08日 08時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市平良池間宮古島市伊良部国仲宮古島市城辺福西宮古島市平良西里宮古島市上野支所 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年05月08日 08時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市平良池間宮古島市伊良部国仲宮古島市城辺福西宮古島市平良西里宮古島市上野支所 |
|---|
発生時刻:05月08日18:02頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.0最大震度:2
発生時刻:05月08日09:22頃
震源地:青森県東方沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:05月08日09:20頃
震源地:岩手県沖
M4.4最大震度:4
現在のページ
発生時刻:05月08日08:24頃
震源地:宮古島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:05月08日02:59頃
震源地:択捉島南東沖
M4.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。