地震情報
| 発生時刻 | 2019年04月29日 20時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.4度 |
| 経度 | 東経 129.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年04月29日 20時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.4度 |
| 経度 | 東経 129.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月29日20:55頃
震源地:トカラ列島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:04月29日19:21頃
震源地:福島県会津
M2.7最大震度:1
発生時刻:04月29日14:24頃
震源地:遠州灘
M4.1最大震度:1
発生時刻:04月29日07:26頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:04月29日03:32頃
震源地:富山県東部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。