発生時刻 | 2019年04月18日 06時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
経度 | 東経 146.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約30km |
震度1
北海道 | 標津町別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2019年04月18日 06時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
経度 | 東経 146.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約30km |
北海道 | 標津町別海町根室市 |
---|
発生時刻:04月18日22:52頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月18日14:01頃
震源地:台湾付近
M6.4最大震度:2
発生時刻:04月18日13:41頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月18日10:04頃
震源地:島根県東部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月18日06:08頃
震源地:根室半島南東沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。