地震情報
| 発生時刻 | 2019年01月30日 06時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年01月30日 06時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
発生時刻:01月30日14:21頃
震源地:与那国島近海
M5.6最大震度:2
発生時刻:01月30日11:21頃
震源地:沖縄本島近海
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月30日08:44頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月30日06:23頃
震源地:和歌山県北部
M1.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。