地震情報
発生時刻 | 2018年11月06日 14時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約70km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
震度1
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
発生時刻 | 2018年11月06日 14時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約70km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月06日14:41頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:11月06日12:42頃
震源地:国後島付近
M3.8最大震度:1
発生時刻:11月06日09:54頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:11月06日05:30頃
震源地:静岡県西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月06日03:39頃
震源地:和歌山県南方沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。