地震情報
| 発生時刻 | 2018年10月03日 00時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 136.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岐阜県 | 郡上市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年10月03日 00時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 136.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 郡上市 |
|---|
発生時刻:10月03日22:57頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:2
発生時刻:10月03日21:03頃
震源地:胆振地方中東部
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月03日18:11頃
震源地:胆振地方中東部
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月03日10:38頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月03日00:32頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。