地震情報
発生時刻 | 2018年05月16日 08時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度3
長野県 | 小川村 |
---|
震度1
長野県 | 長野市大町市白馬村 |
---|
発生時刻 | 2018年05月16日 08時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
長野県 | 小川村 |
---|
長野県 | 長野市大町市白馬村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。