発生時刻 | 2018年02月17日 22時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
経度 | 東経 146.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約20km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2018年02月17日 22時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
経度 | 東経 146.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約20km |
北海道 | 根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月17日22:32頃
震源地:北海道東方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月17日21:55頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:02月17日12:50頃
震源地:浦河沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:02月17日08:40頃
震源地:中米
M7.2最大震度:---
発生時刻:02月17日06:38頃
震源地:宮城県沖
M4.5最大震度:3
発生時刻:02月17日00:13頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。