地震情報
| 発生時刻 | 2018年02月04日 10時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
震度1
| 群馬県 | 片品村 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年02月04日 10時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
| 群馬県 | 片品村 |
|---|
発生時刻:02月04日22:56頃
震源地:台湾付近
M6.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月04日10:46頃
震源地:栃木県北部
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。