地震情報
| 発生時刻 | 2018年01月11日 05時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 千葉県 | 東金市旭市香取市山武市多古町芝山町横芝光町成田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年01月11日 05時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
| 千葉県 | 東金市旭市香取市山武市多古町芝山町横芝光町成田市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月11日05:05頃
震源地:千葉県北東部
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。