地震情報
| 発生時刻 | 2018年01月10日 07時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 茨城県 | 笠間市石岡市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市東金市旭市香取市山武市多古町長南町千葉中央区市原市 |
| 発生時刻 | 2018年01月10日 07時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約20km | |
| 茨城県 | 笠間市石岡市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市東金市旭市香取市山武市多古町長南町千葉中央区市原市 |
発生時刻:01月10日23:37頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:01月10日20:03頃
震源地:日高地方中部
M4.2最大震度:2
発生時刻:01月10日11:51頃
震源地:中米
M7.6最大震度:---
発生時刻:01月10日11:08頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月10日08:57頃
震源地:鳥取県中部
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月10日08:38頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月10日07:30頃
震源地:千葉県東方沖
M5.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月10日07:20頃
震源地:千葉県東方沖
M4.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。