発生時刻 | 2017年09月05日 18時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
経度 | 東経 127.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度2
沖縄県 | 恩納村宜野湾市 |
---|
震度1
沖縄県 | 名護市国頭村今帰仁村本部町宜野座村金武町伊江村那覇市沖縄市豊見城市うるま市南城市読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町座間味村八重瀬町 |
---|
発生時刻 | 2017年09月05日 18時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
経度 | 東経 127.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 恩納村宜野湾市 |
---|
沖縄県 | 名護市国頭村今帰仁村本部町宜野座村金武町伊江村那覇市沖縄市豊見城市うるま市南城市読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町座間味村八重瀬町 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月05日18:51頃
震源地:沖縄本島近海
M3.7最大震度:2
発生時刻:09月05日15:56頃
震源地:沖縄本島近海
M4.0最大震度:2
発生時刻:09月05日09:39頃
震源地:千葉県北西部
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月05日09:26頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:09月05日00:48頃
震源地:鹿児島湾
M2.4最大震度:1
発生時刻:09月05日00:48頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。