発生時刻 | 2017年09月01日 10時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 135.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度2
京都府 | 京都右京区 |
---|
発生時刻 | 2017年09月01日 10時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 135.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
京都府 | 京都右京区 |
---|
発生時刻:09月01日20:34頃
震源地:西表島付近
M4.4最大震度:2
発生時刻:09月01日19:19頃
震源地:西表島付近
M3.8最大震度:1
発生時刻:09月01日16:30頃
震源地:愛媛県中予
M3.7最大震度:2
発生時刻:09月01日15:54頃
震源地:福島県浜通り
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月01日10:08頃
震源地:京都府南部
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。