地震情報
発生時刻 | 2017年05月20日 06時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 菊池市 |
---|
発生時刻 | 2017年05月20日 06時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 菊池市 |
---|
発生時刻:05月20日23:40頃
震源地:三陸沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:05月20日14:37頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:05月20日12:57頃
震源地:青森県東方沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月20日07:22頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月20日06:35頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。