地震情報
| 発生時刻 | 2017年01月11日 06時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | 双葉町浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年01月11日 06時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 双葉町浪江町 |
|---|
発生時刻:01月11日19:11頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.2最大震度:4
発生時刻:01月11日15:42頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.9最大震度:1
発生時刻:01月11日09:06頃
震源地:福島県中通り
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月11日06:54頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月11日01:21頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M5.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。