地震情報
| 発生時刻 | 2016年11月11日 00時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 129.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年11月11日 00時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 129.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:11月11日22:07頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月11日13:53頃
震源地:伊勢湾
M4.8最大震度:1
発生時刻:11月11日10:12頃
震源地:熊本県熊本地方
M4.2最大震度:4
発生時刻:11月11日00:59頃
震源地:鳥取県中部
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月11日00:44頃
震源地:薩摩半島西方沖
M1.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月11日00:09頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。