地震情報
発生時刻 | 2016年10月13日 01時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約20km |
震度2
茨城県 | 日立市 |
---|
震度1
茨城県 | 高萩市常陸大宮市鉾田市 |
---|
発生時刻 | 2016年10月13日 01時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約20km |
茨城県 | 日立市 |
---|
茨城県 | 高萩市常陸大宮市鉾田市 |
---|
発生時刻:10月13日20:07頃
震源地:宮城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月13日05:04頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月13日01:18頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。