発生時刻 | 2016年09月27日 04時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.4度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約60km |
震度1
岩手県 | 山田町大船渡市釜石市盛岡市 |
---|
発生時刻 | 2016年09月27日 04時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.4度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約60km |
岩手県 | 山田町大船渡市釜石市盛岡市 |
---|
発生時刻:09月27日17:58頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M1.3最大震度:1
発生時刻:09月27日14:52頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.9最大震度:1
発生時刻:09月27日14:42頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月27日11:29頃
震源地:兵庫県南東部
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月27日04:02頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。