地震情報
発生時刻 | 2016年04月05日 12時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
震度1
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
発生時刻 | 2016年04月05日 12時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
発生時刻:04月05日20:36頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:04月05日14:25頃
震源地:福島県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月05日12:54頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:04月05日11:05頃
震源地:伊豆大島近海
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。